Άνω ένδυση
Διεθνές μέγεθος | Μέγεθος ρούχων | Περιφέρεια στήθους [cm] | Περιφέρεια μέσης [cm] | Περιφέρεια λεκάνης [cm] |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 74 - 78 | 60 - 64 | 82 - 87 |
XS | 34 | 78 - 82 | 64 - 67 | 87 - 91 |
S | 36 | 82 - 86 | 67 - 71 | 91 - 95 |
S | 38 | 86 - 90 | 71 - 74 | 95 - 99 |
M | 40 | 90 - 94 | 74 - 78 | 99 - 102 |
M | 42 | 94 - 98 | 78 - 83 | 102 - 105 |
L | 44 | 98 - 102 | 83 - 88 | 105 - 108 |
L | 46 | 102 - 107 | 88 - 93 | 108 - 112 |
XL | 48 | 107 - 113 | 93 - 99 | 112 - 117 |
XL | 50 | 113 - 119 | 99 - 105 | 117 - 122 |
2XL | 52 | 119 - 125 | 105 - 113 | 122 - 128 |
2XL | 54 | 125 - 132 | 113 - 121 | 128 - 134 |
3XL | 56 | 132 - 140 | 121 - 129 | 134 - 142 |
3XL | 58 | 140 - 148 | 129 - 137 | 142 - 150 |
Κάτω ένδυση
Διεθνές μέγεθος | Μέγεθος ρούχων | Περιφέρεια μέσης [cm] | Περιφέρεια λεκάνης [cm] |
---|---|---|---|
XS | 32 | 60 - 64 | 82 - 87 |
XS | 34 | 64 - 67 | 87 - 91 |
S | 36 | 67 - 71 | 91 - 95 |
S | 38 | 71 - 74 | 95 - 99 |
M | 40 | 74 - 78 | 99 - 102 |
M | 42 | 78 - 83 | 102 - 105 |
L | 44 | 83 - 88 | 105 - 108 |
L | 46 | 88 - 93 | 108 - 112 |
XL | 48 | 93 - 99 | 112 - 117 |
XL | 50 | 99 - 105 | 117 - 122 |
2XL | 52 | 105 - 113 | 122 - 128 |
2XL | 54 | 113 - 121 | 128 - 134 |
3XL | 56 | 121 - 129 | 134 - 142 |
3XL | 58 | 129 - 137 | 142 - 150 |
Σουτιέν
Περιφέρεια κάτω μέρους στήθους [cm] | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Περιφέρεια στήθους [cm] | |||||||||
Cup A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | ||||
Cup B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | |||
Cup C | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | |||
Cup D | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | |||
Cup E | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 | 120 - 122 | 125 - 127 |
Παπούτσια / Κολάν
EU | UK | US | Μήκος ποδιού [cm] |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22,6 |
37 | 4 | 6 | 23,3 |
38 | 5 | 7 | 23,9 |
39 | 6 | 8 | 24,6 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25,3 |
41 | 7.5 | 9.5 | 25,9 |
Γάντια
Μέγεθος ρούχου | Περιφέρεια χεριού [cm] |
---|---|
7 | 18 - 19,5 |
7,5 | 19,5 - 21 |
8 | 21 - 22,5 |
8,5 | 22,5 - 24 |
Έτσι μετράτε σωστά:
A - Περιφέρεια στήθους:
Η περιφέρεια του στήθους μετριέται κρατώντας τη μεζούρα οριζοντίως και όχι πολύ σφιχτά στο ύψος του στήθους
B - Περιφέρεια κάτω μέρους στήθους:
Η οριζόντια περίμετρος του σώματος, μετριέται ακριβώς κάτω από την περιοχή του στήθους.
C - Περιφέρεια μέσης:
Οριζόντια γύρω από το πιο στενό σημείο του σώματος, ή το μέσο των πλευρών και τα οστά των γοφών.
D - Περιφέρεια γοφών:
Η περίμετρος των γοφών μετριέται τοποθετώντας τη μεζούρα στο πιο φαρδύ σημείο των γοφών
E - Περίμετρος χεριού:
Η πιο φαρδιά περίμετρος μετριέται οριζοντίως και κατά μήκος του αντίχειρα με κλειστά δάκτυλα χωρίς τον αντίχειρα.
F - Μήκος ποδιού:
Από τη μύτη των δακτύλων έως τη φτέρνα