Ρουχισμός
Μέγεθος ρούχων | Εύρος μεγεθών | Ηλικία | Διάσταση σώματος [cm] | Περιφέρεια μέσης [cm] |
---|---|---|---|---|
50 | 50/56 | 0-1 Monat | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/56 | 1-2 Monate | 53 - 59 | 39 - 45 |
62 | 62/68 | 2-4 Monate | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4-6 Monate | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6-9 Monate | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9-12 Monate | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12-18 Monate | 83 - 89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18-24 Monate | 89 - 95 | 46 - 52 |
Παπούτσια / Κολάν
EU | UK | US | Μήκος ποδιού [cm] |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
Γάντια
Μέγεθος | Περίμετρος χεριού [cm] |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 - 17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
Έτσι μετράτε σωστά:
A- Διάσταση σώματος:
Μετρημένη απόσταση μεταξύ κεφαλής και πελμάτων σε ίσια στάση σώματος, με κλειστά πόδια και χωρίς παπούτσια.
B - Περιφέρεια μέσης:
Οριζόντια γύρω από το πιο στενό σημείο του σώματος, ή το μέσο των πλευρών και τα οστά των γοφών
E - Περίμετρος χεριού:
Η πιο φαρδιά περίμετρος μετριέται οριζοντίως και κατά μήκος του αντίχειρα με κλειστά δάκτυλα χωρίς τον αντίχειρα.
F - Μήκος ποδιού:
Από τη μύτη των δακτύλων έως τη φτέρνα